| DRUG GLASS | Anabolic Steroid (for intramuscular injection) | ||
| ACTIVE LIFE | 2-3 days | ||
| AVERAGE DOSE | Men 350-2000 mg/week (not recommended for women) | ||
| LIVER TOXICITY | Low | ||
| AROMATIZATION RATE | High | ||
| DHT CONVERSION | High | ||
| DECREASE HPTA FUNCTION | Severe | ||
| ANABOLIC/ ANDROGENIC RATE | 100:100 | ||
| UNITS | 100 mg/ml | ||
| ACTIVE SUBSTANCE | Testosterone Propionate |
| DRUG GLASS | Anabolic Steroid (for intramuscular injection) | ||
| ACTIVE LIFE | 2-3 days | ||
| AVERAGE DOSE | Men 50-150 mg/day (not recommended for women) | ||
| LIVER TOXICITY | Yes | ||
| AROMATIZATION RATE | None | ||
| DHT CONVERSION | None | ||
| DECREASE HPTA FUNCTION | Moderate to severe | ||
| ANABOLIC/ ANDROGENIC RATE | 500:500 | ||
| UNITS | 100 mg/ml | ||
| ACTIVE SUBSTANCE | Trenbolone Acetate |
| DRUG GLASS | Anabolic Steroid (for intramuscular injection) | ||
| ACTIVE LIFE | 8 days | ||
| AVERAGE DOSE | Men 300-700 mg/week (not recommended for women) | ||
| LIVER TOXICITY | Yes | ||
| AROMATIZATION RATE | None | ||
| DHT CONVERSION | None | ||
| DECREASE HPTA FUNCTION | Severe | ||
| ANABOLIC/ ANDROGENIC RATE | 500:500 | ||
| UNITS | 200 mg/ml | ||
| ACTIVE SUBSTANCE | Trenbolone Enanthate |
| DRUG GLASS | Anabolic Steroid (for intramuscular injection) | ||
| ACTIVE LIFE | 15 days | ||
| LIVER TOXICITY | Low | ||
| AROMATIZATION RATE | Low | ||
| DHT CONVERSION | Low | ||
| DECREASE HPTA FUNCTION | Severe | ||
| ANABOLIC/ ANDROGENIC RATE | 125:37 | ||
| UNITS | 76.5 mg/ml | ||
| ACTIVE SUBSTANCE | Trenbolone Hexahydrobenzoate |
| DRUG GLASS | Anabolic Steroid (for intramuscular injection) | ||
| ACTIVE LIFE | 48 hours | ||
| AVERAGE DOSE | Men 50-100mg/day, Women 5-10mg/day | ||
| LIVER TOXICITY | Yes, moderate when injected | ||
| AROMATIZATION RATE | Does not aromatize at any rate | ||
| DHT CONVERSION | None | ||
| DECREASE HPTA FUNCTION | Low | ||
| ANABOLIC/ ANDROGENIC RATE | 320:30 | ||
| UNITS | 100 mg/ml | ||
| ACTIVE SUBSTANCE | Stanozolol |
We’re Here to Help
